Centenário
Histórico:
DA DIOCESE DO CEARÁ À ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA
A Diocese do Ceará foi criada em 1853 por um decreto do Imperador Dom Pedro II, mas somente no ano seguinte, em 6 de junho de 1854, o papa Pio IX expediu a Bula Pro animarum salute, criando canonicamente a Diocese do Ceará, desmembrando-a da Diocese de Olinda, da qual era apenas uma Vigararia Forânea. Na época, as dioceses só podiam ser criadas pelo papa, após o decreto imperial. A bula papal só foi oficializada em 1860, depois de sete anos de conversas e debates entre o Vaticano e o Estado brasileiro. A Província do Ceará já estava emancipada da Província de Pernambuco desde 1799.
O território da Diocese do Ceará era quase o mesmo do atual Estado do Ceará. Faltavam apenas as paróquias de Crateús e Independência, ligadas a São Luís do Maranhão. A Diocese do Ceará, na época de sua criação, tinha aproximadamente 650.000 habitantes e era quase totalmente católica. Nessa época havia na Diocese 34 paróquias e um curato. O número de igrejas era de 78 e o de capelas 11, em toda a província do Ceará.
A Diocese do Ceará teve três bispos:
- 1 – Dom Luís Antônio dos Santos – de 1861 a 1881;
- 2 – Dom Joaquim José Vieira – de 1884 a 1912;
- 3 – Dom Manoel da Silva Gomes – de 1912 a 1915.
A Diocese do Ceará, com a criação das dioceses de Crato e Sobral, foi elevada a Arquidiocese de Fortaleza, em 10 de novembro de 1915, pela Bula “Catholicae Religionis Bonum” do Papa Bento XV.
O terceiro bispo do Ceará, Dom Manoel da Silva Gomes, foi nomeado arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza e governou-a de 1915 a 1941.
As paróquias da Diocese do Ceará que passaram a fazer parte da nova Arquidiocese foram as seguintes, ordenadas abaixo segundo a data da criação, conforme está no Anuário Arquidiocesano de 1942:
Ano | Paróquia | Município | Padroeiro |
1700 | Aquiraz | Aquiraz | São José de Ribamar |
1755 | Quixeramobim | Quixeramobim | Santo Antônio de Pádua |
1762 | Baturité | Baturité | N S da Palma |
1791 | São José (Curato da Sé) | Fortaleza | São José |
1817 | Canindé | Canindé | Francisco das Chagas |
1832 | Cascavel | Cascavel | Cascavel |
1832 | Maria Pereira (Mombaça) | Maria Pereira (Mombaça) | N S da Glória |
1849 | Maranguape | Maranguape | N S da Penha |
1863 | Boa Viagem | Boa Viagem | N S de Boa Viagem |
1864 | Cachoeira (Solonópole) | Cachoeira Solonópole) | Senhor Bom Jesus |
1864 | Francisco de Uruburetama | São Francisco (Itapajé) | São Francisco de Assis |
1868 | Itapipoca | Itapipoca | N S das Mercês |
1869 | Redenção | Redenção | N S da Imaculada Conceição |
1870 | Pacatuba | Pacatuba | N S da Conceição |
1870 | Pentecostes | Pentecostes | N S da Conceição |
1870 | Quixadá | Quixadá | Jesus, Maria, José |
1871 | Soure | Soure (Caucaia) | N S dos Prazeres |
1873 | Guaramiranga | Pacoti | Imaculada Conceição |
1873 | Messejana | Fortaleza | N S da Conceição |
1873 | Pedra branca | Pedra Branca | São Sebastião |
1874 | São Bento (Amontada) | Itapipoca | N S da Conceição |
1874 | Trairi | São Gonçalo | N S do Livramento |
1877 | Porangaba (Parangaba) | Fortaleza | Bom Jesus dos Aflitos |
1879 | Patrocínio | Fortaleza | N S do Patrocínio |
1884 | Beberibe | Cascavel | Jesus, Maria, José |
1884 | Santos Dumont (Aratuba) | Santos Dumont (Aratuba) | São Francisco de Paula |
1886 | Pacoti | Pacoti | N S da Conceição |
1886 | São João do Arraial | Uruburetama | São João Batista |
1895 | Mulungu | Pacoti | São Sebastião |
1914 | Aracoiaba | Aracoiaba | N.S da Conceição |
1915 | Carmo | Fortaleza | N S do Carmo |
colaboração: Miguel Brandão